konzentrische Reduzierstücke
nahtlos, mit Sandstrahlen behandelt
nach DIN EN 10253-1, FORM 2, S 235
D (mm) | D1 (mm) | T (mm) | T1 (mm) | L (mm) |
26,9 | 21,3 | 2,3 | 2,0 | 38,0 |
33,7 | 21,3 | 2,6 | 2,0 | 51,0 |
33,7 | 26,9 | 2,6 | 2,3 | 51,0 |
42,4 | 21,3 | 2,6 | 2,0 | 51,0 |
42,4 | 26,9 | 2,6 | 2,3 | 51,0 |
42,4 | 33,7 | 2,6 | 2,6 | 51,0 |
48,3 | 21,3 | 2,6 | 2,0 | 64,0 |
48,3 | 26,9 | 2,6 | 2,3 | 64,0 |
48,3 | 33,7 | 2,6 | 2,6 | 64,0 |
48,3 | 42,4 | 2,6 | 2,6 | 64,0 |
60,3 | 26,9 | 2,9 | 2,3 | 64,0 |
60,3 | 33,7 | 2,9 | 2,6 | 64,0 |
60,3 | 42,4 | 2,9 | 2,6 | 64,0 |
60,3 | 48,3 | 2,9 | 2,6 | 64,0 |
76,1 | 33,7 | 2,9 | 2,6 | 89,0 |
76,1 | 42,4 | 2,9 | 2,6 | 89,0 |
76,1 | 48,3 | 2,9 | 2,6 | 89,0 |
76,1 | 60,3 | 2,9 | 2,9 | 89,0 |
88,9 | 42,4 | 3,2 | 2,6 | 89,0 |
88,9 | 48,3 | 3,2 | 2,6 | 89,0 |
88,9 | 60,3 | 3,2 | 2,9 | 89,0 |
88,9 | 76,1 | 3,2 | 2,9 | 89,0 |
114,3 | 48,3 | 3,6 | 2,6 | 102,0 |
114,3 | 60,3 | 3,6 | 2,9 | 102,0 |
114,3 | 76,1 | 3,6 | 2,9 | 102,0 |
114,3 | 88,9 | 3,6 | 3,2 | 102,0 |
139,7 | 76,1 | 4,0 | 2,9 | 127,0 |
139,7 | 88,9 | 4,0 | 3,2 | 127,0 |
139,7 | 114,3 | 4,0 | 3,6 | 127,0 |
168,3 | 76,1 | 4,5 | 2,9 | 140,0 |
168,3 | 88,9 | 4,5 | 3,2 | 140,0 |
168,3 | 114,3 | 4,5 | 3,6 | 140,0 |
168,3 | 139,7 | 4,5 | 4,0 | 140,0 |
219,1 | 114,3 | 6,3 | 3,6 | 152,0 |
219,1 | 139,7 | 6,3 | 4,0 | 152,0 |
219,1 | 168,3 | 6,3 | 4,5 | 152,0 |
273,0 | 139,7 | 6,3 | 4,0 | 178,0 |
273,0 | 168,3 | 6,3 | 4,5 | 178,0 |
273,0 | 219,1 | 6,3 | 6,3 | 178,0 |
323,9 | 168,3 | 7,1 | 4,5 | 203,0 |
323,9 | 219,1 | 7,1 | 6,3 | 203,0 |
323,9 | 273,0 | 7,1 | 6,3 | 203,0 |
355,6 | 219,1 | 8,0 | 6,3 | 330,0 |
355,6 | 273,0 | 8,0 | 6,3 | 330,0 |
355,6 | 323,9 | 8,0 | 7,1 | 330,0 |
406,4 | 273,0 | 8,8 | 6,3 | 356,0 |
406,4 | 323,9 | 8,8 | 7,1 | 356,0 |
406,4 | 355,6 | 8,8 | 8,0 | 356,0 |
Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren: